排名 | 用户名 | 总奖励 | 今日奖励 | 签到时间 | 签到天数 | 连签天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泯轲 | 2255 萌点 | 16 萌点 | 17小时前 | 443天 | 34天 |
2 | Firgt | 812 萌点 | 12 萌点 | 17小时前 | 170天 | 66天 |
3 | 彩藍雲依 | 11560 萌点 | 13 萌点 | 17小时前 | 877天 | 322天 |
4 | 浮雲之龍 | 467 萌点 | 13 萌点 | 17小时前 | 50天 | 50天 |
5 | 荧熄 | 710 萌点 | 6 萌点 | 17小时前 | 90天 | 5天 |
6 | Marticlex | 63 萌点 | 1 萌点 | 17小时前 | 49天 | 1天 |
7 | 芹香serika | 314 萌点 | 7 萌点 | 16小时前 | 66天 | 44天 |
8 | 卡尔白~ | 196 萌点 | 4 萌点 | 16小时前 | 90天 | 7天 |
9 | GuGuan123 | 942 萌点 | 7 萌点 | 12小时前 | 150天 | 42天 |
10 | Jirehlov | 5284 萌点 | 7 萌点 | 11小时前 | 751天 | 23天 |
每日签到奖励
1、每日签到奖励 1 萌点
2、签到3天奖励 2 萌点
3、签到7天奖励 3 萌点
4、签到15天奖励 4 萌点
5、签到15天以上奖励 5 至 7 萌点
6、每日签到第一名奖励 8 萌点
7、每日签到第二至五名奖励 5 萌点
2、签到3天奖励 2 萌点
3、签到7天奖励 3 萌点
4、签到15天奖励 4 萌点
5、签到15天以上奖励 5 至 7 萌点
6、每日签到第一名奖励 8 萌点
7、每日签到第二至五名奖励 5 萌点